Bloodthirsty Crab
Statystyki
60000Zdrowie
100000Doświadczenie
500Pancerz
670Obrona
500Szybkość
372Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | - | - | - |
| Natychmiastowy | exori tera | - | 1000ms | 70% |
| Runa | pole trucizny | - | 4000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exevo gran tera | - | 2000ms | 70% |
| Runa | ziemska kula ziemi | - | 4000ms | 70% |
| Natychmiastowy | ziemski żywioł ziemiexori | - | 1000ms | 70% |
| Runa | uczyć się | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 1000ms | 40% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 60% |
| Natychmiastowy | wodny pyl | - | 2000ms | 60% |
| Runa | demoniczna kula trucizny | - | 2000ms | 20% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieEnergia (40%)ZiemiaŚmierćTruciznaŚwiętość (20%)Fizyczne (20%)
Łup (5 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| mały rubin | 50.0% | 30 |
| platynowa moneta | 50.0% | 30 |
| Poczta żywiołów ziemi | 50.0% | 1 |
| demoniczna esencja | 30.0% | 2 |
| mistyczny złoty plecak | 0.02% | 1 |