Calypso
Statystyki
150000Zdrowie
170000Doświadczenie
700Pancerz
800Obrona
900Szybkość
352Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | 4500 - 7500 | - | - |
| Runa | uczyć się | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exevo gran mas vis | - | 3000ms | 20% |
| Natychmiastowy | martwy atak bestii | - | 3000ms | 50% |
| Natychmiastowy | Hydra exura | - | 4500ms | 50% |
| Natychmiastowy | exori vis | - | 1000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exori vis | - | 1500ms | 70% |
| Runa | pole energetyczne | - | 4000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exevo gran mas vis | - | 3500ms | 70% |
| Natychmiastowy | smocza fala energii | - | 4000ms | 45% |
| Runa | smocza kula energii | - | 1000ms | 20% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 35% |
| Runa | uczyć się | - | 2000ms | 30% |
| Runa | sparaliżować | - | 3000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exevo gran vis lux demon | - | 3000ms | 24% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieOgieńTruciznaZiemiaŚmierćEnergia
Łup (12 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| jajka | 100% | 1 |
| klejnot życia | 100% | 1 |
| demoniczna esencja | 60.0% | 15 |
| klejnot mądrości | 50.0% | 1 |
| klejnot magii | 40.0% | 1 |
| klejnot szczęścia | 30.0% | 1 |
| klejnot chaosu | 20.0% | 1 |
| tarcza piorunowa | 10.0% | 1 |
| węgiel sangrii | 1.00% | 1 |
| magiczny plecak | 1.00% | 1 |
| śmiercionośny miecz | 0.01% | 1 |
| wiatrorodna zbroja kolosa | 0.01% | 1 |