Earth Titan
Statystyki
100000Zdrowie
158000Doświadczenie
70Pancerz
120Obrona
420Szybkość
490Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | 300 - 700 | - | - |
| Natychmiastowy | exori tera | - | 1000ms | 60% |
| Natychmiastowy | exevo tera hur | - | 2000ms | 50% |
| Natychmiastowy | mas teren mały | - | 5000ms | 20% |
| Natychmiastowy | exevo gran tera | - | 8000ms | 30% |
| Runa | sparaliżować | - | 3000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exori tera | - | 3000ms | 90% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćOgieńZiemiaTruciznaEnergia
Słabości
Specjalne (140%)