Ferumbras
Statystyki
15000Zdrowie
12000Doświadczenie
300Pancerz
250Obrona
304Szybkość
174Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Dystans | strzałka | - | - | - |
| Runa | fioletowy bomb | - | 4000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 5000ms | 60% |
| Natychmiastowy | orshabal exori | - | 3000ms | 70% |
| Runa | uczyć się | - | 1000ms | 60% |
| Runa | sparaliżować | - | 3000ms | 30% |
| Natychmiastowy | utana o godz | - | 2000ms | 70% |
| Natychmiastowy | trucizna ball | - | 2000ms | 45% |
| Natychmiastowy | trucizna ball | - | 4000ms | 25% |
| Natychmiastowy | zaciągnąć się ball | - | 2000ms | 45% |
| Natychmiastowy | zaciągnąć się ball | - | 4000ms | 25% |
| Natychmiastowy | krew ball | - | 2000ms | 35% |
| Natychmiastowy | uderz ball | - | 3000ms | 35% |
| Runa | nagła śmierć | - | 4000ms | 35% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćLódEnergiaOgieńZiemiaTruciznaŚwiętośćŚmierć (50%)Fizyczne (40%)
Słabości
Specjalne (140%)
Łup (13 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| platynowa moneta | 100% | 10 |
| szynka smoka | 100% | 5 |
| ferumbras ma | 100% | 1 |
| plecak | 100% | 1 |
| złota moneta | 80.0% | 7 |
| złota moneta | 80.0% | 80 |
| podwójny topór | 20.0% | 1 |
| topór strażacki | 20.0% | 1 |
| platynowy amulet | 20.0% | 1 |
| pierścień śmierci | 8.00% | 1 |
| księga magów | 5.53% | 1 |
| losowy program do otwierania pudełek | 4.00% | 1 |
| ognista zbroja ferumbrasa | 1.00% | 1 |