Huster
Statystyki
110000Zdrowie
20100Doświadczenie
160Pancerz
270Obrona
500Szybkość
233Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | - | - | - |
| Natychmiastowy | exori tera | - | 1000ms | 70% |
| Runa | pole trucizny | - | 4000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exevo gran tera | - | 2000ms | 70% |
| Runa | ziemska kula ziemi | - | 4000ms | 70% |
| Natychmiastowy | ziemski żywioł ziemiexori | - | 1000ms | 70% |
| Runa | uczyć się | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 1000ms | 40% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 60% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 1000ms | 40% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 60% |
| Runa | demoniczna kula trucizny | - | 2000ms | 20% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieEnergia (40%)LódZiemiaTruciznaŚwiętość (20%)Fizyczne (20%)Specjalne
Słabości
Ogień (10%)