Ice Overlord
Statystyki
151000Zdrowie
9100Doświadczenie
160Pancerz
270Obrona
320Szybkość
173Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | 300 - 400 | - | - |
| Runa | eksplozja żywiołu ognia | - | 1000ms | 30% |
| Runa | eksplozja żywiołu ognia | - | 1000ms | 50% |
| Runa | eksplozja żywiołu ognia | - | 1000ms | 60% |
| Runa | sparaliżować | - | 3500ms | 30% |
| Natychmiastowy | wąż morski exori | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | wąż morski exori | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 1000ms | 40% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 60% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 1000ms | 40% |
| Natychmiastowy | woda morska | - | 1000ms | 20% |
| Natychmiastowy | woda morska | - | 2000ms | 50% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieOgieńLódZiemiaTruciznaŚwiętość (8%)Śmierć (8%)
Słabości
Specjalne (140%)Ziemia (7%)
Łup (2 przedmioty)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| złota moneta | 80.0% | 7 |
| ser | 20.0% | 1 |