Lord Wasp
Statystyki
25000Zdrowie
49000Doświadczenie
300Pancerz
470Obrona
420Szybkość
463Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | 50 - 1300 | - | - |
| Dystans | duża skała | 450 - 500 | 2000ms | 50% |
| Dystans | duża skała | 450 - 500 | 2000ms | 50% |
| Natychmiastowy | silny pośpiech | - | 6000ms | 80% |
| Runa | nieumarły ball | - | 1500ms | 40% |
| Natychmiastowy | exevo gran vis lux demon | - | 2000ms | 35% |
| Natychmiastowy | Hydra exura | - | 4000ms | 50% |
| Runa | nagła śmierć | - | 1000ms | 30% |
| Runa | sparaliżować | - | 3000ms | 50% |
| Runa | wino | 250 - 300 | 2000ms | 40% |
| Runa | wino | 150 - 350 | 8000ms | 20% |
| Runa | korzeń | 150 - 350 | 9000ms | 15% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieŚmierćTruciznaEnergiaLód (70%)Ziemia (60%)
Słabości
Specjalne (140%)Fizyczne (25%)Świętość (8%)
Łup (9 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| złota moneta | 100% | 70 |
| torba | 100% | 1 |
| złota moneta | 100% | 40 |
| demoniczna esencja | 80.0% | 6 |
| stalowe buty | 3.00% | 1 |
| demoniczny młot | 2.20% | 1 |
| tarcza mistrza | 1.50% | 1 |
| hełm czaszki | 0.03% | 1 |
| miecz watażki | 0.00% | 1 |