Marid
Statystyki
550Zdrowie
300Doświadczenie
100Pancerz
100Obrona
170Szybkość
104Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | - | - | - |
| Runa | wielka kula ognia | - | 1000ms | 30% |
| Runa | eksplozja żywiołu ognia | - | 3000ms | 30% |
| Runa | pole ogniowe | - | 5000ms | 50% |
| Runa | ogień duszy | - | 1000ms | 80% |
| Runa | sparaliżować | - | 2000ms | 30% |
| Runa | Ciężki magiczny pocisk | - | 1000ms | 40% |
| Runa | bomba energetyczna dżina | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exevo gran vis lux demon | - | 3000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exura | - | 4000ms | 30% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćEnergiaOgieńTruciznaParaliżUpicieŚwiętośćZiemia
Słabości
Specjalne (140%)Lód (100%)
Łup (7 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| złota moneta | 100% | 50 |
| torba | 100% | 1 |
| złota moneta | 100% | 14 |
| jagoda | 20.0% | 4 |
| kryształ życia | 10.0% | 1 |
| ciężka maczeta | 5.00% | 1 |
| mała lampka oliwna | 3.33% | 1 |