Massive Energy Elemental
Statystyki
10500Zdrowie
10100Doświadczenie
225Pancerz
280Obrona
300Szybkość
232Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | - | - | - |
| Natychmiastowy | exori vis | - | 1000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exori vis | - | 1500ms | 70% |
| Runa | pole energetyczne | - | 4000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exevo gran mas vis | - | 3500ms | 70% |
| Natychmiastowy | smocza fala energii | - | 4000ms | 45% |
| Runa | smocza kula energii | - | 1000ms | 20% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 35% |
| Runa | uczyć się | - | 2000ms | 30% |
| Runa | sparaliżować | - | 3000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exevo gran vis lux demon | - | 3000ms | 24% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieOgieńEnergiaŚwiętość (30%)
Słabości
Specjalne (140%)
Łup (7 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| złota moneta | 100% | 49 |
| złota moneta | 80.0% | 100 |
| niebieska torba | 80.0% | 1 |
| różdżka burzy gwiazd | 5.33% | 1 |
| niebieska szata | 4.33% | 1 |
| grzmot nóg | 1.00% | 1 |
| peleryna elektryczna | 0.50% | 1 |