Octopus
Statystyki
2000Zdrowie
2100Doświadczenie
30Pancerz
30Obrona
330Szybkość
471Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | - | - | - |
| Natychmiastowy | pole trucizny | - | 4000ms | 60% |
| Natychmiastowy | trucizna hydry | - | 1000ms | 70% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 45% |
| Natychmiastowy | ocean exori | - | 1000ms | 45% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćTrucizna
Łup (3 przedmioty)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| złota moneta | 50.0% | 80 |
| algi morskie | 20.0% | 1 |
| łosoś | 5.00% | 2 |