Snail
Statystyki
15000Zdrowie
12000Doświadczenie
150Pancerz
550Obrona
Szybkość
418Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | - | - | - |
| Runa | drenaż życia | - | 3000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exura | - | 2000ms | 60% |
| Natychmiastowy | trucizna hydry | - | 3000ms | 40% |
| Runa | sparaliżować | - | 1500ms | 50% |
| Runa | uczyć się | - | 2000ms | 80% |
| Runa | pole trucizny | - | 5000ms | 70% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćTruciznaParaliż
Okrzyki
"Ssllllii"
Łup (4 przedmioty)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| platynowa moneta | 80.0% | 80 |
| nogawice dżungli | 6.50% | 1 |
| pręt sprężynowy | 5.50% | 1 |
| hełm beholdera | 1.00% | 1 |