Tentacle
Statystyki
29000Zdrowie
48000Doświadczenie
500Pancerz
670Obrona
450Szybkość
351Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | 1000 - 2000 | - | - |
| Runa | sparaliżować | - | 3000ms | 60% |
| Runa | plask strzelaj | - | 1000ms | 80% |
| Natychmiastowy | exevo gran mas plask | - | 10000ms | 30% |
| Natychmiastowy | wąż morski exori | - | 2000ms | 30% |
| Natychmiastowy | exori plask | - | 1500ms | 100% |
| Natychmiastowy | exori plask | - | 2000ms | 50% |
| Natychmiastowy | exura gran | - | 2000ms | 40% |
| Natychmiastowy | woda morska | - | 5000ms | 20% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćNiewidzialnośćParaliżUpicieOgieńLódŚwiętośćŚmierćWoda
Łup (6 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| demoniczna esencja | 10.0% | 3 |
| ości rybne | 9.00% | 1 |
| krewetka | 8.00% | 1 |
| algi morskie | 4.00% | 1 |
| część złotej laski | 1.20% | 1 |
| część... | 0.00% | 1 |