Undead Beast
Statystyki
150000Zdrowie
250000Doświadczenie
50Pancerz
20Obrona
650Szybkość
283Typ wyglądu
Ataki
| Typ | Nazwa | Obrażenia | Cykl | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Wręcz | - | 4500 - 7000 | - | - |
| Natychmiastowy | pośpiech | - | 3000ms | 40% |
| Runa | manadrainex | - | 2000ms | 25% |
| Natychmiastowy | Orshabaal Gwiazda Śmierci | - | 2000ms | 40% |
| Runa | Nagła śmierć | - | 2000ms | 90% |
| Natychmiastowy | exura vita | - | 2500ms | 60% |
| Natychmiastowy | orshabal exori | - | 3000ms | 50% |
| Natychmiastowy | exevo gran vis lux | - | 1000ms | 50% |
| Natychmiastowy | exevo gran mas mort | - | 2000ms | 20% |
| Runa | demoniczna kula ognia | - | 2000ms | 20% |
Obrony i odporności
NiewidzialnośćParaliżUpicieEnergiaTruciznaZiemiaWodaŚmierćOgień
Słabości
Specjalne (140%)Świętość (8%)
Łup (6 przedmiotów)
| Przedmiot | Szansa | Maks. ilość |
|---|---|---|
| platynowa moneta | 50.0% | 5 |
| demoniczna esencja | 30.0% | 13 |
| hełm hebanowy | 0.00% | 1 |
| smoczy hełm | 0.00% | 1 |
| zbroja wodnego tytana | 0.00% | 1 |
| hebanowe nogawice | 0.00% | 1 |